联系电话:13725593181 0755-29922960

天窗抢修切轨机 钢厂钢轨切割机内燃锯轨机
艾特森(AETS)BTM4016D 切轨机具,适配天窗抢修、钢厂厂区轨道裁切作业。整机重量 13.75kg,外形尺寸 850320450mm,单人可转运上线,卡轨固定后开展切割作业。动力采用二冲程机型,燃油按汽油与二冲程发动机油 50:1 配比调和使用,油箱容量 1.1L,气缸排量 119cm³,额定功率 5.8KW,无外接电源场地也可作业。
机具搭配夹轨结构,作业时卡紧钢轨,切口平整,减少后续打磨工作量。适合天窗点短时限施工、钢厂旧轨拆除、道岔配切、工矿轨道改造等工况。机身布局紧凑,油路、紧固部件便于检修,耗材更换步骤简单,班组日常养护上手轻松。
钢厂转运轨道、厂区专用线路、工务断轨处置场景都可选用。整机为内燃驱动,不受电缆长度约束,野外、厂区偏僻轨道点位作业灵活。配套砂轮片、夹具等耗材可单独配齐,方便批量采购配套使用。设备出厂前做好启动、油路、夹持部件调试,到场核对安装夹具即可试切。面向轨道施工班组、钢厂维保、工务养护单位供货,支持配套耗材一同安排发货,有需要可咨询参数与供货周期。
天窗抢修切轨机、钢厂钢轨切割机、卡轨式内燃钢轨切割机
锯轨机、钢轨切断机、夹轨锯、轨道切割锯、铁轨切轨锯
铁路天窗抢修、钢厂厂区轨道裁切、工矿旧轨拆除与道岔配切
内燃切轨机适配钢轨规格、钢厂轨道切轨机选型、天窗抢修锯轨机参数
BTM4016D 锯轨机配件、内燃钢轨切割机耗材、钢厂切轨机供货
天窗抢修切轨机,钢厂钢轨切割机,艾特森 BTM4016D,内燃锯轨机
产品功能:夹持钢轨稳定切割,适配无电源工况,满足轨道裁切抢修作业
产品类型:手提卡轨式内燃锯轨设备,二冲程动力钢轨切割机具
适用对象:铁路工务班组、钢厂维保、工矿轨道施工队伍
适用场景:铁路天窗抢修、钢厂轨道改造、矿山货场钢轨裁切施工
铁路天窗抢修、钢厂轨道改造、工矿旧轨拆除、道岔钢轨配切、厂区线路养护、断轨处置作业、货场轨道裁切、厂内换轨施工
内燃锯轨机、钢轨切断机、夹轨切轨锯、轨道切断锯、铁轨切轨机、卡轨锯轨机、钢轨无齿锯、道轨裁切机
天窗抢修切轨机,钢厂钢轨切割机,艾特森 BTM4016D,内燃锯轨机,钢轨切断机,夹轨锯,轨道裁切设备,铁路工务切轨机具
天窗抢修切轨机|钢厂钢轨切割机,正式名称:内燃锯轨机、卡轨式钢轨切割机
锯轨机、钢轨切断机、轨道切割机、铁轨切轨锯、无齿钢轨锯、夹轨锯、断轨抢修锯、工矿钢轨切割机、厂内轨道锯轨机
铁路天窗点断轨应急抢修、国铁 / 城轨线路大修换轨;钢厂厂区铁路、焦化厂、矿山、货场工矿钢轨裁切、旧轨拆除、道岔配切、钢企转运轨道改造,无电源野外、厂区轨道快速切割作业
天窗抢修用什么切轨机
钢厂轨道钢轨切割机选内燃还是锂电
NQG-5.8 锯轨机切割 60kg 钢轨多久
卡轨式钢轨切割机断面精度要求
钢厂厂区轨道锯轨机哪个品牌耐用
内燃锯轨机和电动锯轨机区别
钢轨切割片规格 355/400mm
工矿钢轨切割机能不能切 75kg 轨
铁路天窗抢修锯轨机安全规范
钢厂铁路轨道改造切轨设备
| 分类 | 类型 |
|---|---|
| 配件耗材 | 钢轨树脂切割砂轮片、锯轨机卡轨夹具、锯轨机火花塞、空气滤芯、燃油油管、固定支架、锯轨机皮带、减震胶块 |
| 工具配套 | 钢轨打磨机、钢轨钻孔机、轨距尺、断轨急救器、钢轨塞尺 |
| 促销交易 | 内燃锯轨机现货、钢轨切割机批发、锯轨机厂家直供、钢厂切轨机成套报价 |
| 二手租赁 | 二手锯轨机、钢轨切割机短期租赁、铁路抢修切轨机出租 |
| 资料文档 | NQG 锯轨机说明书、钢轨切割机操作规程、天窗抢修锯轨机作业方案 |
| 品牌选型 | 富世华 K1270 锯轨机、艾特森 BTM 夹轨锯、NQG-5 内燃切轨机、锂电钢轨切割机、威克诺森钢轨切割设备选型、钢厂专用锯轨机推荐 |
| 型号参数供参考 | |||||||||||
| 品牌英文 | 型号 | 发动机形式 | 排量 (cc) | 功率 (kW) | 锯片 (mm) | 切割深度 (mm) | 净重 (kg) | 油箱 (L) | 冲程 | 结构 | 产地 / 国别 |
| 富世华 Husqvarna | K 770(在售主力) | 汽油 | 73.5 | 3.9 | 300/350 | 100/125 | 10.0–10.1 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 970(在售主力) | 汽油 | 93.6 | 4.8 | 350/400 | 125/155 | 11.0/11.6 | 1 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 1270(大马力) | 汽油 | 118.8 | 5.8 | 350/400 | 118/145 | 13.6/14.2 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 1 PACE(锂电旗舰) | 锂电 | — | 待补充 | 314/361 | 121/145 | 7.2/7.4 | 电池 93.6V 4Ah | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 540i(锂电) | 锂电 | — | 待补充 | 267 | 100 | 4.17 | BLi-X 36V | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 535i(锂电) | 锂电 | — | 230 | 76 | 3.5 | BLi-X 36V | 无 | 手提 | 瑞典 | 已查证 |
| 富世华 Husqvarna | K 760 Cut-n-Break | 汽油 | 73.5 | 3.7 | 230 双片对切 | 400 | 9.6 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 650 Cut-n-Break | 汽油 | 待补充 | 3.5 | 240 双片对切 | 400 | 待补充 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 7000(有线电动) | 电动 | — | 5.5 | 400 | 155 | 9.8 | 无 | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 6500 Ring(高频电动) | 高频电动 | — | 5.5/3.0 | 400 | 187–681 | 12.4 | 无 | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 2500(液压) | 液压 | — | 5.2 | 400 | 145 | 8.3 | 无 | 无 | 手提 | 瑞典 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 410 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 300 | 100 | 9.6 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 420 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 350 | 125 | 9.8 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 440 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 350 | 125 | 11.1 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 480i(电喷) | 汽油 | 72.2 | 3.9 | 300 | 100 | 10 | 约 0.72 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 500i(电喷) | 汽油 | 72.2 | 3.9 | 350 | 116 | 10.2 | 约 0.72 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 700(老款) | 汽油 | 98.5 | 5 | 350 | 125 | 11.6 | 1.2 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 800(老款) | 汽油 | 98.5 | 5 | 400 | 145 | 12.7 | 1.2 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 710i(电喷新款) | 汽油 | 91.6 | 5.2 | 350 | 125 | 12.3 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 910i(电喷新款) | 汽油 | 102.1 | 6.2 | 400 | 145 | 12.9 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TSA 230(锂电) | 锂电 36V | — | 1.6 输出 | 230 | 70 | 3.9 | 电池 AP 系列 | 无 | 手提 | 德国 |
| Makita牧田 | EK6101 | 汽油 | 60.7 | 3.2 | 355 | 130 | 8.8–8.9 | 0.7 | 二冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK7650H | 汽油 | 75.6 | 3 | 305 | 97 | 12.2 | 1 | 四冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK7651H | 汽油 | 75.6 | 3 | 355 | 122 | 12.2 | 1 | 四冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK8100 | 汽油 | 81 | 4.2 | 400/405 | 147 | 10.6 | 1.1 | 二冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | DCC500/501(小型云石机级) | 锂电 18V | — | 待补充 | 125 | 40 | 2.5–3.0 | 电池 18V | 无 | 手持 | 日本 |
| Dolmar多玛 | PC-6112/6114/7612V/7614V/8216(基本停售) | 汽油 | 60.7–81 | 3.0–4.2 | 300–400 | 97–147 | 8.5–12.9 | 0.7–1.1 | 二冲程 / 四冲程 | 手提 | 德国 |
| Wacker Neuson威克诺森 | BTS 635s(手持) | 汽油 | 86 | 3.7 | 300–350 | 128 | 11.6 | 1.1 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| Hilti喜利得 | DSH 600-X | 汽油 | 63.3 | 3.2 | 300 | 120 | 9.85 | 0.87 | 二冲程 | 手提 | 列支敦士登 |
| Hilti喜利得 | DSH 700-X | 汽油 | 68.7 | 3.5 | 350 | 125 | 11.6 | 0.9 | 二冲程 | 手提 | 列支敦士登 |
| Norton/Clipper诺顿 | CP 512-300 | 汽油 | 81 | 4 | 300 | 100 | 10.1 | 0.9 | 二冲程 | 手提 | 美国 |
| Norton/Clipper诺顿 | CP 514-350 | 汽油 | 81 | 4 | 350 | 125 | 10.2 | 0.9 | 二冲程 | 手提 | 美国 |
| Atlas Copco阿特拉斯・科普柯 | LS 14/LS 16(液压) | 液压 | — | 待补充 | 355/405 | 133 / 待补充 | 12–15 | — | — | 手提 | 瑞典 |
| Cedima赛迪玛 | CF-1020.1D/2116D(柴油) | 柴油 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 200 | 待补充 | 待补充 | 柴油 | 手推 | 德国 |
| Cedima赛迪玛 | CF-22 E(电动 400V) | 电动 | — | 15 | 450–700 | 270 | 待补充 | — | 电动 | 手推 | 德国 |
| 注意:以上型号和参数为参考信息,一切数据以官网为主 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2