联系电话:13725593181 0755-29922960

手提汽油无齿锯 钢材瓷砖切割 消防破拆抢险
艾特森(AETS)手提无齿锯,涵盖 BTM3012、BTM3514、BTM4016、BTM4016D 多款机型,采用二冲程发动机,分为汽油、锂电两种动力形式,适配多种切割作业需求。设备排量区间 58~120cc,功率 2.4~5.8kw,搭配 350~450mm 规格锯片,切割深度 95~150mm,整机净重 9.8~15.5kg,燃油油箱容量 0.7~0.95L,单人手提作业方便转运。 更换配套锯片即可切换加工物料,装上树脂砂轮片,用来切割各类钢材;换装金刚石云石片,可切割瓷砖、石材。市政抢修、消防破拆、工地施工时,遇到型材、板材、砖石构件,都能快速切割。 现场作业注意区分锯片,不可混用,砂轮片侧重金属磨削,金刚石片适合瓷砖石材,错装容易出现锯片异常。工件固定牢靠后再启动,等待转速稳定再匀速进给,卡锯时及时停机,待锯片完全停稳再处理。 机身结构紧凑,适合户外无电源工况,抢险救援、道路维修、厂房改造场景都能进场。不同型号参数有区分,可结合切割厚度、作业时长挑选机型,配套耗材、锯片可单独选配,满足长期现场使用。
手提式汽油锂电两用无齿切割锯,金属石材瓷砖破拆切割锯
消防切割锯、机动无齿锯、汽油切割机、破拆无齿锯
消防抢险破拆、市政路面抢修、工地钢材瓷砖切割作业
无齿锯能不能切瓷砖,汽油无齿锯切钢材,手提无齿锯型号参数
艾特森无齿锯 BTM4016D,二冲程手提无齿锯切割深度
艾特森无齿锯,汽油无齿锯,钢材切割锯,瓷砖石材切割锯
产品功能:更换锯片切割钢材瓷砖,消防破拆,户外无电源切割作业 产品类型:手提二冲程汽油锂电无齿切割破拆机具 适用对象:消防队伍、市政养护、工程施工、装修施工人员 适用场景:应急救援、道路抢修、厂房施工、瓷砖石材切割加工
消防破拆、抢险救援、市政抢修、工地切割、装修切砖、钢结构加工、道路养护、应急救灾
机动切割锯、消防无齿锯、汽油破拆锯、手持切割机、动力切割锯、内燃切割锯、救援切割锯、工程无齿锯
艾特森无齿锯、BTM3012、BTM3514、BTM4016、BTM4016D、汽油无齿锯、锂电无齿锯、钢材切割、瓷砖切割、消防破拆锯、手提切割锯、二冲程切割机具
| 型号参数供参考 | |||||||||||
| 品牌英文 | 型号 | 发动机形式 | 排量 (cc) | 功率 (kW) | 锯片 (mm) | 切割深度 (mm) | 净重 (kg) | 油箱 (L) | 冲程 | 结构 | 产地 / 国别 |
| 富世华 Husqvarna | K 770(在售主力) | 汽油 | 73.5 | 3.9 | 300/350 | 100/125 | 10.0–10.1 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 970(在售主力) | 汽油 | 93.6 | 4.8 | 350/400 | 125/155 | 11.0/11.6 | 1 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 1270(大马力) | 汽油 | 118.8 | 5.8 | 350/400 | 118/145 | 13.6/14.2 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 1 PACE(锂电旗舰) | 锂电 | — | 待补充 | 314/361 | 121/145 | 7.2/7.4 | 电池 93.6V 4Ah | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 540i(锂电) | 锂电 | — | 待补充 | 267 | 100 | 4.17 | BLi-X 36V | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 535i(锂电) | 锂电 | — | 230 | 76 | 3.5 | BLi-X 36V | 无 | 手提 | 瑞典 | 已查证 |
| 富世华 Husqvarna | K 760 Cut-n-Break | 汽油 | 73.5 | 3.7 | 230 双片对切 | 400 | 9.6 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 650 Cut-n-Break | 汽油 | 待补充 | 3.5 | 240 双片对切 | 400 | 待补充 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 7000(有线电动) | 电动 | — | 5.5 | 400 | 155 | 9.8 | 无 | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 6500 Ring(高频电动) | 高频电动 | — | 5.5/3.0 | 400 | 187–681 | 12.4 | 无 | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 2500(液压) | 液压 | — | 5.2 | 400 | 145 | 8.3 | 无 | 无 | 手提 | 瑞典 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 410 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 300 | 100 | 9.6 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 420 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 350 | 125 | 9.8 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 440 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 350 | 125 | 11.1 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 480i(电喷) | 汽油 | 72.2 | 3.9 | 300 | 100 | 10 | 约 0.72 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 500i(电喷) | 汽油 | 72.2 | 3.9 | 350 | 116 | 10.2 | 约 0.72 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 700(老款) | 汽油 | 98.5 | 5 | 350 | 125 | 11.6 | 1.2 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 800(老款) | 汽油 | 98.5 | 5 | 400 | 145 | 12.7 | 1.2 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 710i(电喷新款) | 汽油 | 91.6 | 5.2 | 350 | 125 | 12.3 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 910i(电喷新款) | 汽油 | 102.1 | 6.2 | 400 | 145 | 12.9 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TSA 230(锂电) | 锂电 36V | — | 1.6 输出 | 230 | 70 | 3.9 | 电池 AP 系列 | 无 | 手提 | 德国 |
| Makita牧田 | EK6101 | 汽油 | 60.7 | 3.2 | 355 | 130 | 8.8–8.9 | 0.7 | 二冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK7650H | 汽油 | 75.6 | 3 | 305 | 97 | 12.2 | 1 | 四冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK7651H | 汽油 | 75.6 | 3 | 355 | 122 | 12.2 | 1 | 四冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK8100 | 汽油 | 81 | 4.2 | 400/405 | 147 | 10.6 | 1.1 | 二冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | DCC500/501(小型云石机级) | 锂电 18V | — | 待补充 | 125 | 40 | 2.5–3.0 | 电池 18V | 无 | 手持 | 日本 |
| Dolmar多玛 | PC-6112/6114/7612V/7614V/8216(基本停售) | 汽油 | 60.7–81 | 3.0–4.2 | 300–400 | 97–147 | 8.5–12.9 | 0.7–1.1 | 二冲程 / 四冲程 | 手提 | 德国 |
| Wacker Neuson威克诺森 | BTS 635s(手持) | 汽油 | 86 | 3.7 | 300–350 | 128 | 11.6 | 1.1 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| Hilti喜利得 | DSH 600-X | 汽油 | 63.3 | 3.2 | 300 | 120 | 9.85 | 0.87 | 二冲程 | 手提 | 列支敦士登 |
| Hilti喜利得 | DSH 700-X | 汽油 | 68.7 | 3.5 | 350 | 125 | 11.6 | 0.9 | 二冲程 | 手提 | 列支敦士登 |
| Norton/Clipper诺顿 | CP 512-300 | 汽油 | 81 | 4 | 300 | 100 | 10.1 | 0.9 | 二冲程 | 手提 | 美国 |
| Norton/Clipper诺顿 | CP 514-350 | 汽油 | 81 | 4 | 350 | 125 | 10.2 | 0.9 | 二冲程 | 手提 | 美国 |
| Atlas Copco阿特拉斯・科普柯 | LS 14/LS 16(液压) | 液压 | — | 待补充 | 355/405 | 133 / 待补充 | 12–15 | — | — | 手提 | 瑞典 |
| Cedima赛迪玛 | CF-1020.1D/2116D(柴油) | 柴油 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 200 | 待补充 | 待补充 | 柴油 | 手推 | 德国 |
| Cedima赛迪玛 | CF-22 E(电动 400V) | 电动 | — | 15 | 450–700 | 270 | 待补充 | — | 电动 | 手推 | 德国 |
| 注意:以上型号和参数为参考信息,一切数据以官网为主 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2