联系电话:13725593181 0755-29922960

背负式四冲程吹风机批发 环卫消防风力机采购
艾特森(AETS)供应多款汽油、锂电吹风机,型号包含 TS916W、TS982、TS983、TS988、TS988PL、TS1260、TS1350,有手提、背负两种结构形式,覆盖二冲程与四冲程机型,支持批量采购。 设备排量区间 60~80cc,功率 3.2~4.5kw,风量 1800~2050m³/h,风速 95~120m/s,净重 8~11kg,油箱容量 1.2~2.5L,动力稳定,长时间作业不易过热,适配户外长时间连续使用。 四冲程机型油耗控制平稳,噪音表现适中,操作上手简单,配套背带贴合人体,背负作业时减轻负重感,适合户外多场景持续作业。锂电款无燃油排放,启停便捷,适合密闭或对废气管控严格的区域。 产品多用于道路落叶清扫、森林消防吹扫、大棚除雪、工地除尘、铁路清渣、园林养护、河道清障等场景,市政单位、园林公司、消防维保、环卫服务商、工程班组均可采购。 批量拿货可对接供货,支持按需核对参数,提供配套配件选配,货源稳定,供货周期可控。采购前可确认机型结构、动力类型,区分手提款和背负款,按需挑选二冲程或四冲程版本。 在园林养护中,用来清理草坪落叶、枯枝;环卫路段清扫砂石、积水;消防场景吹扫隔离带;大棚冬季清理积雪。铁路养护用来吹扫轨道杂物,工地清理施工粉尘。 艾特森吹风机兼顾多种工况,动力输出稳定,机身结构扎实,维护便捷。欢迎环卫、园林、消防、工程客户咨询四冲程吹风机批量采购,沟通供货及配套方案。
四冲程汽油吹风机、背负式风力吹扫机、手提式汽油锂电鼓风机
风力灭火机、吹叶机、吹雪机、吹尘机、轨道吹渣风机
环卫落叶清扫、森林消防吹扫、大棚除雪、园林养护、工地除尘
四冲程吹风机批发报价、风力灭火机采购、二冲程四冲程吹风机区别
背负吹风机配件、TS988 吹风机参数、环卫吹扫机批量供货
四冲程吹风机批发,风力灭火机采购,背负式汽油鼓风机
* 产品功能:吹扫落叶积雪粉尘,清理轨道杂物,开设防火隔离带 * 产品类型:手提、背负式,二冲程、四冲程汽油款,锂电款吹风机 * 适用对象:环卫、园林、消防维保、铁路养护、工程施工单位 * 适用场景:道路清扫、消防清障、大棚除雪、园林工地除尘作业
环卫道路清扫、森林消防吹扫、大棚积雪清理、园林枯枝吹扫 铁路轨道清渣、工地粉尘清理、河道杂物清障、庭院落叶清扫
风力灭火机、汽油吹叶机、大棚吹雪机、环卫吹尘风机 轨道吹渣机、背负吹扫风机、园林鼓风机、应急风力机
四冲程吹风机批发,风力灭火机采购,背负式汽油吹风机,手提锂电鼓风机,园林吹扫机,环卫吹雪机,消防吹扫风机,艾特森 TS 系列吹风机
四冲程汽油吹风机、背负式四冲程风力灭火机、四冲程园林吹雪机、四冲程汽油鼓风机
| 分类 | 类型 |
|---|---|
| 配件 | 四冲程吹风机空滤、拉盘总成、油门开关、伸缩风管、扁嘴集风嘴、油箱总成、火花塞、化油器、背带、密封圈 |
| 耗材 | 四冲程专用机油、汽油滤芯、油管、垫片 |
| 促销 | 四冲程吹风机批量优惠、消防应急吹风机集采、园林机械套装批发 |
| 二手 | 二手四冲程风力灭火机、二手背负式吹风机 |
| 租赁 | 四冲程吹风机短期租赁、吹雪机租赁 |
| 说明书 | EB850 四冲程吹风机说明书、EB9800 风力灭火机操作手册 |
| 品牌排行 | 富世华四冲程吹风机、牧田背负吹风机、道什威尔风力灭火机 |
| 选型指南 | 市政环卫吹风机选型、森林消防风力灭火机怎么选、大棚吹雪四冲程风机推荐 |
| 进口型号参数供参考 | ||||||||||
| 品牌 | 型号 | 排量 cc | 功率 kw | 风量 m³/h | 风速 m/s | 净重 kg | 油箱 L | 冲程 | 动力形式 | 结构形式 |
| 斯蒂尔 STIHL(德国) | BR800 | 79.9 | 3.2 | 2025 | 107 | 11.2 | 2 | 四冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 斯蒂尔 STIHL(德国) | BR700 | 70 | 3 | 1900 | 102 | 10.7 | 1.9 | 四冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 斯蒂尔 STIHL(德国) | BR600 | 64.8 | 2.9 | 1750 | 106 | 10.3 | 1.8 | 四冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 斯蒂尔 STIHL(德国) | BR450 | 56.5 | 2.5 | 1450 | 97 | 9.4 | 1.6 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 斯蒂尔 STIHL(德国) | BR420 | 56.5 | 2.4 | 1260 | 95 | 9.1 | 1.6 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 富世华 Husqvarna(瑞典) | 590BTS | 79.4 | 3.4 | 2100 | 96 | 11.9 | 2.4 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 富世华 Husqvarna(瑞典) | 582BTF | 75.6 | 3.14 | 1800 | 98 | 10.8 | 2.3 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 富世华 Husqvarna(瑞典) | 570BTS | 65 | 2.8 | 1620 | 94 | 10.1 | 2.1 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 富世华 Husqvarna(瑞典) | 525BX | 25.4 | 1.1 | 720 | 82 | 4.4 | 0.5 | 二冲程 | 汽油 | 手提式 |
| 爱可 ECHO(日本) | PB770 | 63.3 | 3.05 | 1290 | 104.6 | 9.3 | 2.02 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 爱可 ECHO(日本) | PB8010 | 79 | 3.3 | 1920 | 101 | 10.9 | 2.2 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 爱可 ECHO(日本) | PB2520 | 25.4 | 1 | 660 | 78 | 4.2 | 0.5 | 二冲程 | 汽油 | 手提式 |
| 新大华 Shindaiwa(日本) | EB910 | 79.9 | 3.5 | 1980 | 110 | 12.4 | 2.47 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 新大华 Shindaiwa(日本) | EB790RT | 79.9 | 3.3 | 1860 | 105 | 11.9 | 2.3 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 新大华 Shindaiwa(日本) | EB610RT | 59.7 | 2.6 | 1440 | 99 | 9.5 | 1.28 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 新大华 Shindaiwa(日本) | EB600RT | 58.2 | 2.1 | 882 | 96.4 | 10.3 | 1.84 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 小松 ZENOAH(日本) | EBZ8500 | 75.6 | 4 | 1650 | 92.2 | 10.2 | 2.5 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 小松 ZENOAH(日本) | EBZ7500 | 63.3 | 2.9 | 1380 | 90 | 9.6 | 2.1 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 欧码 Oleo-Mac(意大利) | BV900 | 72 | 3.7 | 1920 | 105 | 10.6 | 2.2 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 欧码 Oleo-Mac(意大利) | BV800 | 61 | 2.7 | 1480 | 93 | 9.2 | 1.7 | 二冲程 | 汽油 | 背负式 |
| 牧田 Makita(日本) | UB002G | — | 1.5 | 900 | 98 | 3.2 | — | 无刷 | 锂电 | 手提式 |
| 牧田 Makita(日本) | DUB362 | — | 1.2 | 804 | 75 | 3.1 | — | 无刷 | 锂电 | 手提式 |
| 注意:以上型号和参数为参考信息,一切数据以官网为主 | ||||||||||
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2