进口小型汽油,柴油发电机组(阿特拉斯科普柯、威克诺森,3-5千瓦等)
便携式小型发电机组操作流程
一、 目的
保证发电机操作的安全性和正确性,保障设备完好。
二、 适用范围
1KW
三、 操作规范
(一)开机前的检查工作
1、检查机油颜色是否正常,机油标尺是否在规定的油面位置。
2、汽油发电机检查油泵是否打开,汽油箱是否有充足汽油和漏油现象;油泵开关、加油口、油表。
3、检查发电机各部分是否正常,机械上有无妨碍运转杂物;
4、检查发电机进线开关以及由发电机供电的所有负荷是否在分离位置;
5、高温排气口也不得有易燃物靠近和遮挡;
6、检查发电机各仪表初始值是否正常;
(二)、开机步骤及运行:
1、打开熄火开关;
2、机组启动后应立即检查发电机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常;
3、机组运转一切正常后,首先合上发电机短路保护开关,然后再合上各路负荷开关;
4、发电机带负荷后应立即检查机组运行情况,检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行监视;
(三)、停机步骤;
1、发电机停机前,首先逐个关闭用电设备,然后才进行机组的卸载拉闸操作,严禁先切开发电机开关或发电机进行开关,后切开各分路开关,以防发电机突然甩开负荷而造成超速和飞车事故;
2、进行恢复市供电的操作;
将发电机的熄火开关转向“关”位置,发电机即停机;
我们提供的 P 系列发电机是一款紧凑型产品,专为方便运输和使用而设计。该系列产品具有坚固耐用的设计,维护轻松,在无需 QEP 系列提供的更先进功能的情况下,是建筑工地上小功率应用和其它一般应用的理想之选。
设计坚固紧凑
机组运行时间长
发动机性能可靠
电力输出稳定
易于操作
安全性
易于维护保养
用户友好型控件
P 系列(具体参数带更新)
Generator data | 阿特拉斯-科普柯 QEP 3 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP 3.5 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP 5 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP 6.5 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP 7.5 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP 8发电机 | ||
Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | ||
Voltage | 230 | 230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||
Peak power | W | 2600 | 3100 | 4600 | 5000 | 6400 | 6600 | |
Peak power | VA | 2900 | 3400 | 5100 | 6300 | 7200 | 8300 | |
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at 7m | 68 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight | Kg | 41 | 43 | 61 | 75 | 73 | 81 | |
Fuel tank capacity | Liters | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Engine | ||||||||
Model | Honda GX160 | Honda GX200 | Honda GX270 | Honda GX270 | Honda GX390 | Honda GX390 | ||
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Starter type | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | ||
Technical data cont. | ||||||||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP 4 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP 4.5 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP 6 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP 7 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP W210发电机 | |||
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 400/230 | |||
Peak power W | 3500 | 3700 | 5300 | 5500 | 5500 | |||
Peak power VA | 3900 | 4700 | 5900 | 6900 | 6100 | |||
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at 7m | 76 | 76 | 80 | 69 | |||
Acoustic power [LwA] dB(A) | 101 | 101 | 105 | 105 | 97 | |||
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight Kg | 54 | 70 | 94 | 96 | 80 | |||
Fuel tank capacity Liters | 3,3 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | |||
Engine | ||||||||
Model Yanmar | L70N Yanmar | L70N Yanmar | L100N Yanmar | L100N Honda | GX390 | |||
Speed | r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Starter type | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | |||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP R5发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP R6.5 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP R7.5 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP R8 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP R12发电机 | 阿特拉斯-科普柯 QEP R14 发电机 | ||
Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | ||
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||
Peak power | W | 4800 | 5000 | 6400 | 6600 | 10700 | 11100 | |
Peak power | VA | 5300 | 6300 | 7200 | 8300 | 11900 | 13900 | |
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at7m | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | |
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | |
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight Kg | 76 | 88 | 96 | 99 | 162 | 165 | ||
Fuel tank capacity Liters | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
Engine | ||||||||
Model Honda | Honda GX270 | Honda GX270 | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX630 | Honda GX630 | ||
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Starter type | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | ||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP R6发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP R7 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP R9 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP R10发电机 | ||||
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||||
Peak power | W | 5300 | 5500 | 7900 | 8200 | |||
Peak power | VA | 5900 | 6900 | 8800 | 10300 | |||
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at7m | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight Kg | 99 | 108 | 157 | 160 | ||||
Fuel tank capacity Liters | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Engine | ||||||||
Model Honda | YanmarL100N | YanmarL100N | YanmarL100N | YanmarL100N | ||||
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Starter type | Elect | Elect | Elect | Elect | ||||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP S12 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP S14发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP S4 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP S6发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP S7 发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP S9发电机 | 阿特拉斯-科普柯QEP S10发电机 | |
Fuel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | |
Peak power | W | 10700 | 11100 | 3700 | 5300 | 5500 | 7900 | 8200 |
Peak power VA | 11900 | 13900 | 4100 | 5900 | 6900 | 8800 | 10300 | |
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A)at 7m | 61 | 61 | 68 | 65 | 65 | 69 | 69 |
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 89 | 89 | 96 | 93 | 93 | 97 | 97 |
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight | Kg | 188 | 185 | 99 | 186 | 186 | 204 | 207 |
Fuel tank capacity Liters | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Engine | ||||||||
Model | Honda GX630 | Honda GX630 | Yanmar L70N | Yanmar L100N | Yanmar L100N | Lombardini 25LD330 | Lombardini 25LD330 | |
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Starter type | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect |
威克诺森WACKER NEUSON MG3汽油发电机
经济实惠而且坚固耐用的便携式发电机系列,针对各种工地和各种预算而设计。这些发电机提供连续数小时可靠的工地电源和稳定性能,非常适用于建筑、工业、商业、家庭和农业。
完全包裹保护框架采用重型钢材,为发电机在恶劣工地环境中提供保护。性能优越的减震座使震动最小化,延长机器寿命。
免维护行走轮装置和可折叠扶手,使现场移动省心省力。
全部采用威克诺森四冲程汽油发动机,提供可靠动力。
油箱盖上独特的导流槽设计,提高安全保护和用户友好。
采用超级耐用的高强度钢制油箱
长 x 宽 x 高 | 593 × 465 × 457 毫米 |
自重 (不含燃油) | 50 千克 |
工作重量 (含半箱燃油) | 57 千克 |
输出功率 (最大) | 3 千瓦 |
输出功率 (rated) | 2,7 千瓦 |
额定电压 single phase | 220 V |
频率 | 50 赫兹 |
发动机 | 风冷、单缸、四冲程、顶置气门 |
发动机制造商 | WN7 威克诺森 |
汽缸工作容积 | 212 立方厘米 |
工作功率 | 4,2 千瓦 |
威克诺森WACKER NEUSON MG5汽油发电机
经济实惠而且坚固耐用的便携式发电机系列,针对各种工地和各种预算而设计。这些发电机提供连续数小时可靠的工地电源和稳定性能,非常适用于建筑、工业、商业、家庭和农业。
完全包裹保护框架采用重型钢材,为发电机在恶劣工地环境中提供保护。性能优越的减震座使震动最小化,延长机器寿命。
免维护行走轮装置和可折叠扶手,使现场移动省心省力。
全部采用威克诺森四冲程汽油发动机,提供可靠动力。
油箱盖上独特的导流槽设计,提高安全保护和用户友好。
采用超级耐用的高强度钢制油箱
长 x 宽 x 高 | 683 × 540 × 552 毫米 |
自重 (不含燃油) | 82 千克 |
工作重量 (含半箱燃油) | 94 千克 |
输出功率 (最大) | 5,5 千瓦 |
输出功率 (rated) | 5 千瓦 |
额定电压 single phase | 220 V |
频率 | 50 赫兹 |
发动机 | 风冷、单缸、四冲程、顶置气门 |
发动机制造商 | WN13 威克诺森 |
汽缸工作容积 | 389 立方厘米 |
工作功率 | 7,5 千瓦 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2